<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Ausland &#187; Winter</title>
	<atom:link href="http://www.internet-ausland.de/tag/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-ausland.de</link>
	<description>Prepaid ohne Roaming Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 09:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Schnelles, mobiles Internet Prepaid auf Gran Canaria, Teneriffa und co.</title>
		<link>http://www.internet-ausland.de/schnelles-mobiles-internet-prepaid-auf-gran-canaria-teneriffa-und-co/2010-11-17/</link>
		<comments>http://www.internet-ausland.de/schnelles-mobiles-internet-prepaid-auf-gran-canaria-teneriffa-und-co/2010-11-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone & ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[amena]]></category>
		<category><![CDATA[Anruf]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Spanien Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Domizil]]></category>
		<category><![CDATA[dsl 3000]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[emails abrufen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[formentera]]></category>
		<category><![CDATA[Freunden]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[gran canaria]]></category>
		<category><![CDATA[gratis telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[günstig Telefonieren Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[handynummer]]></category>
		<category><![CDATA[HITSmobile]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[internet cafes]]></category>
		<category><![CDATA[internet daten prepaid karte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Playa de Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[internet prepaid karte]]></category>
		<category><![CDATA[internet surfen]]></category>
		<category><![CDATA[internet telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPAd Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3g Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4 Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4 Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren movistar]]></category>
		<category><![CDATA[kanarischen inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[la gomera]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[laptop pc]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[MASmovil Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[mediterran]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[mobil online Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[netzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nähe]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange fr]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid daten spanien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid internet spanien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid karten spanien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rufaufbaugebühr]]></category>
		<category><![CDATA[rufaufbaugebühr Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[sipgate]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[spanien daten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien mobil Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien ohne Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Prepaid Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spanien umts]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien UMTS Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Spanische]]></category>
		<category><![CDATA[spanische prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[spanische prepaid karte]]></category>
		<category><![CDATA[spanische prepaid karten]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[umts spanien prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wendekreis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ausland.de/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Egal welches Domizil Sie für Ihren Urlaub ansteuern &#8211; Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera oder El Hierro &#8211; bleiben Sie flexibel und günstig online mit Laptop, PC, Smartphone, iPhone oder iPad. Attraktive Datenpreise im schnellen UMTS-Netzen von 8,5 Cent / MB &#8211; günstiger als MOVISTAR mit Preisen um 1 Euro pro [...]
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/vergleich-der-preise-fur-mobile-internetnutzung-in-spanien-mit-yoigo-telstra-vodafone-orange-und-movistar-wie-kann-ich-sparen/2011-01-27/' rel='bookmark' title='Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen'>Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/online-mit-smartphone-und-ipad-an-den-stranden-gran-canarias/2011-01-28/' rel='bookmark' title='Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren'>Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/navigations-app-und-smartphone-im-ausland-ohne-kostenfalle-nutzen/2010-11-29/' rel='bookmark' title='Navigations-App und Smartphone im Ausland ohne Kostenfalle nutzen'>Navigations-App und Smartphone im Ausland ohne Kostenfalle nutzen</a></li>
</ol>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1104" class="wp-caption alignleft" style="width: 145px"><img class="size-full wp-image-1104" title="Spanien Prepaid 8 Cent / MB" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/09/file_12_35.jpg" width="135" height="135" /><p class="wp-caption-text">zum Angebot</p></div>
<p>Egal welches Domizil Sie für Ihren <strong>Urlaub</strong><strong></strong> ansteuern &#8211; <strong>Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera oder El Hierro</strong> &#8211; bleiben Sie flexibel und <strong>günstig online</strong> mit Laptop, PC, Smartphone, iPhone oder iPad.</p>
<p>Attraktive Datenpreise im schnellen UMTS-Netzen von <strong>8,5 Cent / MB</strong> &#8211; günstiger als MOVISTAR mit Preisen um 1 Euro pro MB oder Vodafone.</p>
<p>Vermeiden Sie unsichere WLANs und Internet-Cafes und bleiben Sie flexibel mit Ihrem Internet-Zugang.</p>
<p><strong>OHNE Grundgebühr, OHNE Vertrag:</strong></p>
<p>Die <strong>Prepaid Spanien Daten- und Telefonie-SIM</strong> von <strong>Prepaid-Global.de</strong>.</p>
<p>Die Netzabdeckung ist ausgezeichnet und Übertragungsgeschwindigkeiten vergleichbar mit DSL 3000 sind ermittelt worden.</p>
<p>Varianten mit <strong>Modemstick für Spanien</strong> und Spanien <strong>MICRO-SIMs</strong> für iPad und simlockfreies iPhone 4 stehen zur Verfügung.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1481" title="spanien hitsmobile" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/11/spanien-hitsmobile-150x150.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p>Wer nur telefonisch mit Deutschland in Verbindung bleibt, dem sei das neue Produkt von Prepaid-Global.de empfohlen.</p>
<p>Eine <strong>Spanische Telefonie-SIM</strong> fürs Handy. Sie erlaubt <strong>kostenlose Verbindungen untereinander</strong> und einen unschlagbar günstigen Gesprächspreis ins deutsche Festnetz von <strong>7 Cent pro Minute</strong>.  Die Gespräche innerhalb Spaniens (Festnetz und Handy) sowie SMS kosten 9 Cent pro Minute.</p>
<p>Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/vergleich-der-preise-fur-mobile-internetnutzung-in-spanien-mit-yoigo-telstra-vodafone-orange-und-movistar-wie-kann-ich-sparen/2011-01-27/' rel='bookmark' title='Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen'>Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/online-mit-smartphone-und-ipad-an-den-stranden-gran-canarias/2011-01-28/' rel='bookmark' title='Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren'>Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/navigations-app-und-smartphone-im-ausland-ohne-kostenfalle-nutzen/2010-11-29/' rel='bookmark' title='Navigations-App und Smartphone im Ausland ohne Kostenfalle nutzen'>Navigations-App und Smartphone im Ausland ohne Kostenfalle nutzen</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ausland.de/schnelles-mobiles-internet-prepaid-auf-gran-canaria-teneriffa-und-co/2010-11-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet auch im Winterdomizil auf den Kanaren</title>
		<link>http://www.internet-ausland.de/mobiles-internet-auch-im-winterdomizil-auf-den-kanaren/2010-08-25/</link>
		<comments>http://www.internet-ausland.de/mobiles-internet-auch-im-winterdomizil-auf-den-kanaren/2010-08-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone & ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[amena]]></category>
		<category><![CDATA[Archipel]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[C. Egal]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[dsl 3000]]></category>
		<category><![CDATA[el hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[internet daten prepaid karte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Playa de Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[internet prepaid karte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[la gomera]]></category>
		<category><![CDATA[la palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[laptop pc]]></category>
		<category><![CDATA[mediterran]]></category>
		<category><![CDATA[mobil online Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Nähe]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid daten spanien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid internet spanien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid karten spanien]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[spanien daten]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien mobil Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Prepaid Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spanische prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[spanische prepaid karte]]></category>
		<category><![CDATA[spanische prepaid karten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[umts spanien prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wendekreis]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Kanaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ausland.de/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Das mediterran-subtropische Klima der Kanaren ist aufgrund seiner Nähe zum nördlichen Wendekreis das ganze Jahr über angenehm, was dem Archipel den Beinamen Inseln des ewigen Frühlings eingebracht hat. Der gleich bleibend kühle Kanarenstrom, ein Teil des Golfstroms, gleicht die Temperaturen aus, und die Passatwinde halten die heißen Luftmassen aus der nahen Sahara meist fern. Eine [...]
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/schnelles-mobiles-internet-prepaid-auf-gran-canaria-teneriffa-und-co/2010-11-17/' rel='bookmark' title='Schnelles, mobiles Internet Prepaid auf Gran Canaria, Teneriffa und co.'>Schnelles, mobiles Internet Prepaid auf Gran Canaria, Teneriffa und co.</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/online-mit-smartphone-und-ipad-an-den-stranden-gran-canarias/2011-01-28/' rel='bookmark' title='Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren'>Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/vergleich-der-preise-fur-mobile-internetnutzung-in-spanien-mit-yoigo-telstra-vodafone-orange-und-movistar-wie-kann-ich-sparen/2011-01-27/' rel='bookmark' title='Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen'>Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen</a></li>
</ol>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/08/Kanaren.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1084 alignleft" title="Kanaren" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/08/Kanaren-150x121.jpg" width="150" height="121" /></a>Das mediterran-subtropische Klima der <strong>Kanaren</strong> ist aufgrund seiner Nähe zum nördlichen</p>
<div id="attachment_888" class="wp-caption alignright" style="width: 145px"><img class="size-full wp-image-888" title="sim spanien tel + daten" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/06/sim-spanien-tel-+-daten.jpg" width="135" height="135" /><p class="wp-caption-text">Spanien Prepaid Daten &amp; Telefonie SIM-Karte</p></div>
<p>Wendekreis das ganze Jahr über angenehm, was dem Archipel den Beinamen <strong>Inseln des ewigen Frühlings</strong> eingebracht hat. Der gleich bleibend kühle Kanarenstrom, ein Teil des Golfstroms, gleicht die Temperaturen aus, und die Passatwinde halten die heißen Luftmassen aus der nahen Sahara meist fern. Eine Ausnahme bildet die mit Calima bezeichnete Wetterlage, die bei Ostwind trockene, warme Luft mit feinem Saharastaub auf die Inseln bringt. Grundsätzlich kann man zwischen einer Trockenzeit im Sommer und einer regenreicheren Zeit im Winter trennen. In den Küstenregionen liegen die Durchschnittstemperaturen im Sommer kaum höher als 25 °C, im Winter um 17 °C.</p>
<p>Egal welches Domizil Sie für Ihren <strong>Urlaub </strong>oder <strong>Langzeitaufenthalt</strong> gewählt haben &#8211; <strong>Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera oder El Hierro</strong> &#8211; bleiben Sie flexibel und <strong>günstig online</strong> mit Laptop, PC, Smartphone, iPhone oder iPad.</p>
<p>Günstige Datenpreise im schnellen UMTS-Netz von AMENA oder ORANGE von <strong>8,5 Cent / MB</strong> ohne Grundgebühr oder Vertrag &#8211; günstiger als MOVISTAR mit Preisen um 1 Euro pro MB und Vodafone.ES.</p>
<p>Die <strong>Prepaid Spanien Daten- und Telefonie-SIM</strong> von <strong>Prepaid-Global.de</strong>.</p>
<p>Die Netzabdeckung ist ausgezeichnet und Übertragungsgeschwindigkeiten vergleichbar mit DSL 3000 sind bei Netztests der Redaktion ermittelt worden.</p>
<p>Varianten mit <strong>Modemstick für Spanien</strong> und Spanien <strong>MICRO-SIMs</strong> für iPad und simlockfreies iPhone 4 stehen ebenfalls zur Verfügung.</p>
<p>Wer keine Internetverbindung benötigt und lieber telefonisch mit Deutschland in Verbindung bleibt, dem sei das neue Produkt von Prepaid-Global.de empfohlen.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1095" title="MITSmobile SHOP Entwurf 2" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/09/MITSmobile-SHOP-Entwurf-2-150x150.jpg" width="150" height="150" />Eine <strong>Spanische Telefonie-SIM</strong> fürs Handy. Sie erlaubt <strong>kostenlose Verbindungen untereinander</strong> und einen unschlagbar günstigen Gesprächspreis ins deutsche Festnetz von <strong>7 Cent pro Minute</strong>. Gespräche innerhalb Spaniens (Festnetz und Handy) sowie SMS kosten 9 Cent pro Minute.</p>
<p>Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/schnelles-mobiles-internet-prepaid-auf-gran-canaria-teneriffa-und-co/2010-11-17/' rel='bookmark' title='Schnelles, mobiles Internet Prepaid auf Gran Canaria, Teneriffa und co.'>Schnelles, mobiles Internet Prepaid auf Gran Canaria, Teneriffa und co.</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/online-mit-smartphone-und-ipad-an-den-stranden-gran-canarias/2011-01-28/' rel='bookmark' title='Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren'>Online mit Smartphone und iPad an den Stränden der Kanaren</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/vergleich-der-preise-fur-mobile-internetnutzung-in-spanien-mit-yoigo-telstra-vodafone-orange-und-movistar-wie-kann-ich-sparen/2011-01-27/' rel='bookmark' title='Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen'>Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ausland.de/mobiles-internet-auch-im-winterdomizil-auf-den-kanaren/2010-08-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
