<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Ausland &#187; Mbit</title>
	<atom:link href="http://www.internet-ausland.de/tag/mbit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-ausland.de</link>
	<description>Prepaid ohne Roaming Kosten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 09:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Portabler Router Huawei E5, E 585 – Nachfolger des Huawei E 5830</title>
		<link>http://www.internet-ausland.de/portabler-router-huawei-e5-e-585-%e2%80%93-nachfolger-des-huawei-e-5830/2010-11-14/</link>
		<comments>http://www.internet-ausland.de/portabler-router-huawei-e5-e-585-%e2%80%93-nachfolger-des-huawei-e-5830/2010-11-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iphone & ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[align]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[e5]]></category>
		<category><![CDATA[fige]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[hspa]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei 5830]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E5]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei E585]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei mobiler Router]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italien Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[mifi]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[online im Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Online Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid Global]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid internet Italien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid internet spanien]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien iPAd]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Trekstor mobiler Router]]></category>
		<category><![CDATA[ums]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ausland.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Für die kabellose Vernetzung von bis zu fünf Geräten sorgt der E5 von Huawei, der den mobilen Internetzugang unterwegs ermöglicht. Überall, wo ein UMTS- oder WLAN-Netz verfügbar ist, kann der Nutzer über sein Handy, ein Netbook oder andere internetfähige Geräte mobil surfen. Die Idee ist simpel: Wenn es unterwegs keinen WLAN-Hotspot gibt, nehmen Sie eben Ihren [...]
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/e583c-neuer-mobiler-huawei-router-mit-akku-oled-display-und-antennenanschluss/2011-03-12/' rel='bookmark' title='E583c : Neuer mobiler Huawei-Router mit Akku, OLED Display und Antennenanschluss'>E583c : Neuer mobiler Huawei-Router mit Akku, OLED Display und Antennenanschluss</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/wlan-im-auto-und-hotel-mittels-huwei-e5830-und-huawei-e5-%e2%80%93-jederzeit-online-mit-iphone-ipad-und-netbook-im-urlaub/2011-01-30/' rel='bookmark' title='WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub'>WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/gunstiges-mobiles-wlan-fur-ihr-ipad-und-iphone-mittels-huawei-e5830/2010-05-30/' rel='bookmark' title='Günstiges, mobiles WLAN für Ihr iPAD und iPhone mittels Huawei E5830'>Günstiges, mobiles WLAN für Ihr iPAD und iPhone mittels Huawei E5830</a></li>
</ol>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1441" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/11/huawei-E5.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1441 " title="huawei E5" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/11/huawei-E5-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Huawei E5 ab 104,- €</p></div>
<p>Für die kabellose Vernetzung von bis zu fünf Geräten sorgt der <strong>E5 von Huawei</strong>, der den mobilen Internetzugang unterwegs ermöglicht. Überall, wo ein UMTS- oder WLAN-Netz verfügbar ist, kann der Nutzer über sein Handy, ein Netbook oder andere internetfähige Geräte mobil surfen.<br />
<strong> Die Idee ist simpel</strong>: Wenn es unterwegs keinen WLAN-Hotspot gibt, nehmen Sie eben Ihren eigenen mit. Der mobile Zugangspunkt des chinesischen Herstellers Huawei macht es möglich: Über das Handynetz bringt er WLAN-fähige Geräte mit UMTS-Geschwindigkeit ins Internet. Für den Betrieb brauchen Sie nur eine SIM-Karte mit Datentarif.</p>
<p>Hier raten wir zu einem Anbieter mit günstigem Datentarif ohne Grundgebühr.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FTrekstor-tragbarer-HotSpot-Router-silber%2Fdp%2FB003UE9M8O%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1289723686%26sr%3D8-2&amp;site-redirect=de&amp;tag=wwwboersenrep-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742">Bei Amazon günstig : Portabler Router Huawei E5, E 585</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" alt="" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=wwwboersenrep-21&amp;l=ur2&amp;o=3" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>Über das integrierte UMTS-Broadband-Modul (HSPA) baut der mobile Router einen mobilen WLAN-Hotspot auf, an den bis zu fünf verschiedene Geräte angeschlossen werden können. Der Nutzer surft mit bis zu 7,2 Mbit/s im mobilen Internet. Dabei wiegt das Gerät <strong>nur 80 Gramm</strong>.</p>
<div id="attachment_1442" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1442" title="ipad und Huawei E5" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/11/ipad-und-Huawei-E5-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">iPad und iPhone4 online via E5</p></div>
<p>Die Inbetriebnahme und das Einsetzen von Akku und SIM-Karte ist schnell erledigt, Grundeinstellungen sind voreingestellt, PIN der SIM-Karte eingeben und WLAN-Schlüssel (Geräte-Rückseite) im Empfangsgerät wie iPhone, Laptop etc eingeben. Eine weitere Installation von Treibern oder Software ist nicht nötig.<br />
Besonders bei Ausfällen der DSL-Verbindung oder des Kabelinternets zuhause ist der mobile Huawei als Ersatz-Router besten geeignet und das mobile UMS-Netz erweist sich als <strong>Rettungsanker</strong>.</p>
<div id="attachment_1343" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1343" title="logo Prepaid-Global" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/10/logo-Prepaid-Global-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Prepaid-Global.de</p></div>
<p>Als besonders wertvoll erweist sich der <strong>mobile Router im Urlaub</strong>, wenn die Roaminggebühren der deutschen Vertragsbindung von iPhone, iPad oder Smartphone die Urlaubskasse zu sprengen drohen.<br />
Wir schließen uns der <strong>Empfehlung von Connect und Computerbild</strong> an und surften für <strong>für 4 Cent/MB in Italien</strong> und <strong>8 Cent/MB in Spanien</strong> mobil.</p>
<p>Hierauf haben sich die Augsburger von <strong>Prepaid-Global</strong> spezialisiert mit einer <strong>Italien Prepaid Daten SIM</strong> und einer <strong>Spanien Prepaid Daten- und Telefonie-SIM</strong>.</p>
<p>Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/e583c-neuer-mobiler-huawei-router-mit-akku-oled-display-und-antennenanschluss/2011-03-12/' rel='bookmark' title='E583c : Neuer mobiler Huawei-Router mit Akku, OLED Display und Antennenanschluss'>E583c : Neuer mobiler Huawei-Router mit Akku, OLED Display und Antennenanschluss</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/wlan-im-auto-und-hotel-mittels-huwei-e5830-und-huawei-e5-%e2%80%93-jederzeit-online-mit-iphone-ipad-und-netbook-im-urlaub/2011-01-30/' rel='bookmark' title='WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub'>WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/gunstiges-mobiles-wlan-fur-ihr-ipad-und-iphone-mittels-huawei-e5830/2010-05-30/' rel='bookmark' title='Günstiges, mobiles WLAN für Ihr iPAD und iPhone mittels Huawei E5830'>Günstiges, mobiles WLAN für Ihr iPAD und iPhone mittels Huawei E5830</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ausland.de/portabler-router-huawei-e5-e-585-%e2%80%93-nachfolger-des-huawei-e-5830/2010-11-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone-Stick von BILDmobil zum Hammerpreis von 14,95 Euro inkl. 7 Tage FLATRATE</title>
		<link>http://www.internet-ausland.de/vodafone-stick-von-bildmobil-zum-hammerpreis-von-1495-euro-inkl-7-tage-flat/2010-10-25/</link>
		<comments>http://www.internet-ausland.de/vodafone-stick-von-bildmobil-zum-hammerpreis-von-1495-euro-inkl-7-tage-flat/2010-10-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[7 tage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[alternative websessions]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot UMTS-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[BILDmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil stick]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[genutzt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[ipad frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[ipad österreich]]></category>
		<category><![CDATA[iphone & ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Italien surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim italien]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim spanien]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[micro sim österreich]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid ausland]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid daten italien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid Global]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[reine]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchenjäger]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[sims]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[tarif fr]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS-Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[vodavone websessions]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ausland.de/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Schnäppchenjäger auf der Suche nach einem günstigen UMTS-Surfstick werden im Rahmen einer Aktion seit heute bis Jahresende bei BILDmobil fündig. Hier bekommt man einen 3,6 MBit/s &#8211; Stick für nur 14,95 € und zusätzlich gratis eine DATEN-SIM mit 6,99 € Guthaben. Dieses Gratis-Guthaben kann als 7 Tage Surfpaket im best ausgebauten Netz von Vodafone Deutschland [...]
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/vergleich-der-preise-fur-mobile-internetnutzung-in-spanien-mit-yoigo-telstra-vodafone-orange-und-movistar-wie-kann-ich-sparen/2011-01-27/' rel='bookmark' title='Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen'>Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/apple-beendet-iphone-tourismus-und-bietet-iphone-4-ohne-vertrag-gunstiger-als-die-netzbetreiber-an/2010-10-27/' rel='bookmark' title='Apple beendet iPhone-Tourismus und bietet iPhone 4 ohne Vertrag günstiger als die Netzbetreiber an'>Apple beendet iPhone-Tourismus und bietet iPhone 4 ohne Vertrag günstiger als die Netzbetreiber an</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/schluss-mit-roaming-gebuhren-als-wesentlicher-kostenfaktor-beim-surfen-und-telefonieren-im-ausland/2011-01-11/' rel='bookmark' title='Schluss mit Roaming Gebühren als wesentlicher Kostenfaktor beim Surfen und Telefonieren im Ausland'>Schluss mit Roaming Gebühren als wesentlicher Kostenfaktor beim Surfen und Telefonieren im Ausland</a></li>
</ol>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?16530076C457967471T"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1351" title="bildstick2" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/10/bildstick2-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Schnäppchenjäger auf der Suche nach einem <strong>günstigen UMTS-Surfstick</strong> werden im Rahmen einer Aktion seit heute bis Jahresende bei BILDmobil fündig.</p>
<p>Hier bekommt man einen 3,6 MBit/s &#8211; Stick für <strong>nur 14,95 €</strong> und zusätzlich <strong>gratis eine DATEN-SIM mit 6,99 € Guthaben</strong>. Dieses Gratis-Guthaben kann als 7 Tage Surfpaket im best ausgebauten <strong>Netz von Vodafone Deutschland</strong> genutzt werden.</p>
<p>Als reine Prepaid Daten-SIM gehen Sie<strong> keine Vertragsbindung</strong> und <strong>keine Grundgebühr</strong> ein und bleiben flexibel.</p>
<p>Auch wer die SIM-Karte nicht nutzen möchte, kann so einen günstigen Vodafone-Stick zum Hammerpreis ergattern&#8230;.</p>
<p><strong>Sichern Sie sich einen Surfstick für nur 14,95 € &#8211; hier bestellen&#8230;</strong><br />
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) --><br />
<img alt="" src="http://ad.zanox.com/ppv/?16530076C457967471" width="1" height="1" align="bottom" border="0" hspace="1" />BILDmobil Speedstick &#8211; Einfach schnell mobil surfen!<br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
<p>Der schnellere 7,2 MBit/s &#8211; Stick bleibt unverändert im Preis bei 39,90 € inkl. eines Guthabens von 6,99 €.&lt;p&gt;</p>
<p><strong>Prepaid ohne Roamingkosten</strong></p>
<p>Für den <strong>Einsatz auf Reisen ins Ausland</strong> empfiehlt sich die Nutzung einer Prepaid Daten SIM mit günstigem Tarif für den Einsatz in Spanien, Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich oder auch Ägypten.<br />
Auf ausländische Prepaid-SIMs örtlicher Netzbetreiber haben sich die Augsburger von <strong>Prepaid-Global</strong> spezialisiert.<br />
Wer der Empfehlung von Computerbild und connect folgt, kann für<strong> 4 Cent/MB in Italien</strong> und<strong> 7 Cent/MB in Spanien</strong> mobil surfen&#8230;</p>
<p>Nutzer von <strong>iPhone 4 </strong>und <strong>iPad 3G</strong> finden die entsprechenden Produkte als <strong>MICRO-SIM</strong> vor.</p>
<p>Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/vergleich-der-preise-fur-mobile-internetnutzung-in-spanien-mit-yoigo-telstra-vodafone-orange-und-movistar-wie-kann-ich-sparen/2011-01-27/' rel='bookmark' title='Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen'>Vergleich der Preise für mobile Internetnutzung in Spanien mit Yoigo (Telstra), Vodafone, Orange und Movistar: Wie kann ich sparen</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/apple-beendet-iphone-tourismus-und-bietet-iphone-4-ohne-vertrag-gunstiger-als-die-netzbetreiber-an/2010-10-27/' rel='bookmark' title='Apple beendet iPhone-Tourismus und bietet iPhone 4 ohne Vertrag günstiger als die Netzbetreiber an'>Apple beendet iPhone-Tourismus und bietet iPhone 4 ohne Vertrag günstiger als die Netzbetreiber an</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/schluss-mit-roaming-gebuhren-als-wesentlicher-kostenfaktor-beim-surfen-und-telefonieren-im-ausland/2011-01-11/' rel='bookmark' title='Schluss mit Roaming Gebühren als wesentlicher Kostenfaktor beim Surfen und Telefonieren im Ausland'>Schluss mit Roaming Gebühren als wesentlicher Kostenfaktor beim Surfen und Telefonieren im Ausland</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ausland.de/vodafone-stick-von-bildmobil-zum-hammerpreis-von-1495-euro-inkl-7-tage-flat/2010-10-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simlockfreie UMTS-Surfsticks versandkostenfrei auch in die Schweiz</title>
		<link>http://www.internet-ausland.de/simlockfreie-umts-surfsticks-versandkostenfrei-auch-in-die-schweiz/2010-10-12/</link>
		<comments>http://www.internet-ausland.de/simlockfreie-umts-surfsticks-versandkostenfrei-auch-in-die-schweiz/2010-10-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[align]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft]]></category>
		<category><![CDATA[attachment]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Italien Prepaid Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[modellen]]></category>
		<category><![CDATA[Modem Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[netlock umts]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[netze]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Italien]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid sim]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Daten SIM]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>
		<category><![CDATA[Sim-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[simlock]]></category>
		<category><![CDATA[simlockfrei stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[umts freier Stick]]></category>
		<category><![CDATA[umts Modem simlockfrei]]></category>
		<category><![CDATA[umts schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[umts stick]]></category>
		<category><![CDATA[versandkosten]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ausland.de/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Internet-Nutzer wollen auch unterwegs mobil im Internet surfen. Die Zahl der Nutzer nimmt in Europa weiter deutlich zu. In vielen Ländern &#8211; besonders auch in der Schweiz &#8211; liefern Netzanbieter überwiegend für fremde SIM-Karten gesperrte (simlock) Surfsticks aus, um die Kunden an einheimische Netze zu binden und diese auf Reisen per überteuertem Daten-Roaming [...]
Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/urlaubsgrusse-aus-dem-ausland-ganz-einfach-mittels-prepaid-daten-sim-karte-ohne-roaming-versenden/2011-01-10/' rel='bookmark' title='Urlaubsgrüsse aus dem Ausland ganz einfach mittels Prepaid Daten SIM-Karte ohne Roaming versenden'>Urlaubsgrüsse aus dem Ausland ganz einfach mittels Prepaid Daten SIM-Karte ohne Roaming versenden</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/wlan-im-auto-und-hotel-mittels-huwei-e5830-und-huawei-e5-%e2%80%93-jederzeit-online-mit-iphone-ipad-und-netbook-im-urlaub/2011-01-30/' rel='bookmark' title='WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub'>WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/neu-schweiz-prepaid-daten-und-telefonie-sim-karte-mit-490-mb-guthaben/2010-10-18/' rel='bookmark' title='NEU: Schweiz Prepaid Daten- und Telefonie SIM Karte mit 490 MB* Guthaben'>NEU: Schweiz Prepaid Daten- und Telefonie SIM Karte mit 490 MB* Guthaben</a></li>
</ol>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1186" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1186 " title="file_13" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/10/file_13-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">UMTS Sirfstick 7,2 MBit/s simlockfrei für alle Netze 59,90 €</p></div>
<p>Immer mehr Internet-Nutzer wollen auch unterwegs mobil im Internet surfen. Die Zahl der Nutzer nimmt in Europa weiter deutlich zu.</p>
<p>In vielen Ländern &#8211; besonders <strong>auch in der Schweiz</strong> &#8211; liefern Netzanbieter überwiegend für fremde SIM-Karten gesperrte (simlock) Surfsticks aus, um die Kunden an einheimische Netze zu binden und diese auf Reisen per überteuertem Daten-Roaming zur Kasse zu bitten.</p>
<p>Der Kunde in der Schweiz war bisher aufgrund sehr hoher Versandkosten von Anbietern in der EU benachteiligt.</p>
<div id="attachment_1187" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1187" title="file_17_1" alt="" src="http://www.internet-ausland.de/wp-content/uploads/2010/10/file_17_1-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">UMTS Surfstick 3,6 MBit/s simlockfrei für alle Netze 49,90 €</p></div>
<p><strong>Prepaid-Global.de</strong> bietet nun auch Schweizern den kostenlosen Versand Ihrer <strong>simlockfreien UMTS-Sticks</strong> an.</p>
<p>Neben zwei Modellen mit 3,6 MBit/s und 7,2 mBit/s liefert der Shop Daten Prepaid SIM-Karten für Laptops, Netbooks, Smartphone, iPads 3G und iPhones.</p>
<p>Für Urlaube und Reisen nach Spanien oder Italien empfehlen sich ausländische Prepaid-SIMs örtlicher Netzbetreiber. Hierauf haben sich die Augsburger von Prepaid-Global spezialisiert.<br />
Wer der Empfehlung von Computerbild und connect folgt, kann<strong> für 4 Cent/MB in Italien</strong> und <strong>7 Cent/MB in Spanien</strong> mobil surfen&#8230;</p>
<p>Eine <strong>Schweiz Prepaid Daten- und Telefonie SIM</strong> mit flexibel einsetzbaren <strong>10 x 49 MB</strong> Tagespaketen ist ebenfalls für Reisen in die Schweiz erhältlich mit Datengebühren ab 4 Cent.</p>
<p>Ähnliche Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/urlaubsgrusse-aus-dem-ausland-ganz-einfach-mittels-prepaid-daten-sim-karte-ohne-roaming-versenden/2011-01-10/' rel='bookmark' title='Urlaubsgrüsse aus dem Ausland ganz einfach mittels Prepaid Daten SIM-Karte ohne Roaming versenden'>Urlaubsgrüsse aus dem Ausland ganz einfach mittels Prepaid Daten SIM-Karte ohne Roaming versenden</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/wlan-im-auto-und-hotel-mittels-huwei-e5830-und-huawei-e5-%e2%80%93-jederzeit-online-mit-iphone-ipad-und-netbook-im-urlaub/2011-01-30/' rel='bookmark' title='WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub'>WLAN im Auto und Hotel mittels Huwei E5830 und Huawei E5 – jederzeit Online mit iPhone, iPad und Netbook im Urlaub</a></li>
<li><a href='http://www.internet-ausland.de/neu-schweiz-prepaid-daten-und-telefonie-sim-karte-mit-490-mb-guthaben/2010-10-18/' rel='bookmark' title='NEU: Schweiz Prepaid Daten- und Telefonie SIM Karte mit 490 MB* Guthaben'>NEU: Schweiz Prepaid Daten- und Telefonie SIM Karte mit 490 MB* Guthaben</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ausland.de/simlockfreie-umts-surfsticks-versandkostenfrei-auch-in-die-schweiz/2010-10-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige, mobile FLAT in Holland</title>
		<link>http://www.internet-ausland.de/gunstige-mobile-flat-in-holland/2010-05-29/</link>
		<comments>http://www.internet-ausland.de/gunstige-mobile-flat-in-holland/2010-05-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holland / Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[iphone & ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[30 Tage flatrate surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[caption]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
